سعر الذهب في الدول العربية.. سعر الذهب بالجنيه والدولار اليوم

تشهد أسعار الذهب في الدول العربية اليوم حالة من الاستقرار النسبي مع اختلافات طفيفة بين دولة وأخرى، متأثرة بسعر الأونصة عالميًا وحركة الدولار في الأسواق الدولية. 

ويُعد الذهب من أهم المعادن التي تحظى بمتابعة كبيرة في الوطن العربي سواء من المستثمرين أو المقبلين على الزواج، نظرًا لارتباطه المباشر بالادخار وحفظ القيمة.

أسعار الذهب اليوم في السعودية

تواصل أسعار الذهب في السعودية استقرارها عند مستوياتها الأخيرة، وجاءت على النحو التالي:

  • عيار 24: 564.46 ريال (150.48 دولار)
  • عيار 22: 517.04 ريال (137.84 دولار)
  • عيار 21: 493.90 ريال (131.67 دولار)
  • عيار 18: 423.34 ريال (112.86 دولار)
  • عيار 14: 330.21 ريال (88.03 دولار)
  • الأونصة: 17،554.67 ريال (4،680.06 دولار)

أسعار الذهب اليوم في الإمارات

سجلت أسعار الذهب في الإمارات توازنًا واضحًا مع السوق السعودية تقريبًا، وجاءت كالتالي:

  • عيار 24: 563.75 درهم (150.49 دولار)
  • عيار 22: 516.40 درهم (137.85 دولار)
  • عيار 21: 493.28 درهم (131.68 دولار)
  • عيار 18: 422.82 درهم (112.87 دولار)
  • عيار 14: 329.80 درهم (88.04 دولار)
  • الأونصة: 17،532.74 درهم (4،680.21 دولار)

أسعار الذهب اليوم في الكويت

جاءت أسعار الذهب في الكويت مرتفعة نسبيًا مقارنة ببعض الدول الأخرى، وفقًا لأسعار الدينار:

  • عيار 24: 46.308 دينار (150.434 دولار)
  • عيار 22: 42.418 دينار (137.798 دولار)
  • عيار 21: 40.520 دينار (131.630 دولار)
  • عيار 18: 34.731 دينار (112.826 دولار)
  • عيار 14: 27.090 دينار (88.004 دولار)
  • الأونصة: 1،440.183 دينار (4،678.500 دولار)

أسعار الذهب اليوم في قطر

شهدت قطر استقرارًا مشابهًا لبقية دول الخليج:

  • عيار 24: 548.28 ريال (150.39 دولار)
  • عيار 22: 502.23 ريال (137.76 دولار)
  • عيار 21: 479.75 ريال (131.59 دولار)
  • عيار 18: 411.21 ريال (112.79 دولار)
  • عيار 14: 320.75 ريال (87.98 دولار)
  • الأونصة: 17،051.57 ريال (4،677.20 دولار)

أسعار الذهب اليوم في الجزائر

تُعد أسعار الذهب في الجزائر من الأكثر متابعة في شمال إفريقيا، وجاءت كالتالي:

  • عيار 24: 19،942.06 دينار (150.40 دولار)
  • عيار 22: 18،266.92 دينار (137.77 دولار)
  • عيار 21: 17،449.30 دينار (131.60 دولار)
  • عيار 18: 14،956.54 دينار (112.80 دولار)
  • عيار 14: 11،666.10 دينار (87.98 دولار)
  • الأونصة: 620،197.97 دينار (4،677.42 دولار)

أسعار الذهب اليوم في تونس

سجلت تونس مستويات مستقرة نسبيًا في أسعار الذهب:

  • عيار 24: 433.81 دينار (150.49 دولار)
  • عيار 22: 397.37 دينار (137.85 دولار)
  • عيار 21: 379.58 دينار (131.68 دولار)
  • عيار 18: 325.36 دينار (112.87 دولار)
  • عيار 14: 253.78 دينار (88.04 دولار)
  • الأونصة: 13،491.52 دينار (4،680.25 دولار)

أسعار الذهب اليوم في فلسطين

شهدت فلسطين استقرارًا في أسعار المعدن الأصفر أيضًا:

  • عيار 24: 452.12 شيكل (150.40 دولار)
  • عيار 22: 414.14 شيكل (137.77 دولار)
  • عيار 21: 395.60 شيكل (131.60 دولار)
  • عيار 18: 339.09 شيكل (112.80 دولار)
  • عيار 14: 264.49 شيكل (87.98 دولار)
  • الأونصة: 14،060.85 شيكل (4،677.44 دولار)

اقرأ أيضا

سعر الدولار اليوم الجمعة 24 أبريل 2026 أمام الجنيه المصري في البنوك

أسعار الذهب في القاهرة والجيزة اليوم الأربعاء 22-4-2026 بالصاغة

أسعار الذهب في محلات الصاغة مع بداية تعاملات اليوم الجمعة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *