شهد سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري اليوم الأربعاء 22 أبريل 2026 حالة من الاستقرار النسبي داخل البنوك العاملة في السوق المحلية، مع تحركات محدودة في نطاق ضيق، وسط متابعة مستمرة من المواطنين، خاصة فئة المسافرين إلى المملكة العربية السعودية والعاملين بالخارج، نظرًا لارتباط الريال المباشر بمواسم السفر والعمرة وتحويلات العاملين.
سعر الريال السعودي في مصر اليوم
سجل الريال السعودي مستويات متقاربة في معظم البنوك، حيث تراوح سعر الشراء بين 13.34 جنيه و13.81 جنيه، بينما جاء سعر البيع بين 13.81 جنيه و13.98 جنيه، وفق آخر تحديثات التعاملات الصباحية.
سعر الريال في البنك المركزي المصري:
13.7881 جنيه للشراء
13.8254 جنيه للبيع
أسعار الريال السعودي في أبرز البنوك
جاءت أسعار الريال السعودي في البنوك المصرية عند مستويات متقاربة مع فروق طفيفة، كما يلي:
مصرف أبوظبي الإسلامي — 13.8176 شراء | 13.8458 بيع
المصرف العربي الدولي (AIB) — 13.8068 شراء | 13.846 بيع
البنك الأهلي الكويتي — 13.7963 شراء | 13.8252 بيع
البنك التجاري الدولي (CIB) — 13.7876 شراء | 13.8385 بيع
بنك نكست — 13.7734 شراء | 13.8199 بيع
البنك المصري الخليجي — 13.7653 شراء | 13.8221 بيع
بنك قناة السويس — 13.7626 شراء | 13.8532 بيع
بنك البركة — 13.7619 شراء | 13.8245 بيع
بنك فيصل الإسلامي — 13.76 شراء | 13.83 بيع
البنك الأهلي المصري — 13.7566 شراء | 13.8325 بيع
بنك مصر — 13.754 شراء | 13.8298 بيع
كريدي أجريكول — 13.7489 شراء | 13.8458 بيع
بنك القاهرة — 13.7434 شراء | 13.8184 بيع
بنك الإسكندرية — 13.7272 شراء | 13.8298 بيع
بنك قطر الوطني الأهلي (QNB) — 13.7219 شراء | 13.8378 بيع
بنك الكويت الوطني (NBK) — 13.6767 شراء | 13.9829 بيع
البنك العربي الأفريقي الدولي — 13.6563 شراء | 13.8409 بيع
البنك العقاري المصري العربي — 13.4364 شراء | 13.8199 بيع
المصرف المتحد — 13.3491 شراء | 13.832 بيع
استقرار نسبي وترقب السوق
يعكس هذا الاستقرار حالة من الهدوء النسبي في سوق العملات، مع استمرار ارتباط الريال السعودي بحركة الدولار عالميًا، إضافة إلى حجم الطلب المحلي المرتبط بمواسم السفر وتحويلات العاملين بالخارج.
كما تسهم المنافسة بين البنوك في الحفاظ على فروق سعرية محدودة، ما يمنح العملاء خيارات متعددة عند البيع أو الشراء.